Perfumatic - Mincovník + Bankovky
Perfumatic – Mincovník + Bankovky je univerzální verze automatu, která umožňuje platby jak mincemi, tak bankovkami. Nabízí jednoduché použití, přehledné statistiky v Perfumatic Cloud a bezpečné uložení hotovosti díky uzamykatelným boxům. Antivandal konstrukce a možnost koupě i pronájmu z něj dělají ideální řešení pro místa s vysokou návštěvností.
| Kategorie: | Tipy automatů a příslušenství |
|---|
Perfumatic – Mincovník + Bankovky
Nejuniverzálnější hotovostní verze automatu Perfumatic vybavená mincovníkem i akceptorem bankovek. Zákazník si může vybrat, zda zaplatí drobnými mincemi nebo papírovými bankovkami. Díky tomu je automat vhodný pro všechna místa, kde lidé preferují hotovostní transakce.
Hlavní výhody
- Kombinace obou plateb – mince i bankovky v jednom zařízení.
- Vyšší dostupnost – obsloužíte široké spektrum zákazníků.
- Snadná obsluha – rychlé vložení mincí nebo bankovek.
- Přehledné statistiky – správa tržeb v systému Perfumatic Cloud.
- Bezpečný provoz – antivandal konstrukce, uzamykatelné boxy na hotovost.
- Možnost koupě i pronájmu – flexibilní řešení dle vašich potřeb.
Technické parametry
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Platební metody | Mince a bankovky (více nominálních hodnot) |
| Kapacita mincovníku | Dle konfigurace, doporučeno pravidelné vybírání |
| Kapacita akceptoru | Až 600 bankovek |
| Integrace | Propojení s automatem + Perfumatic Cloud |
| Instalace | Zápustná nebo povrchová montáž |
| Provozní prostředí | Interiér, antivandal provedení |
Podpora
E-mail: info@perfumatic.cz
Technické specifikace
Fyzické vlastnosti
| Kryt | Kov – antivandal materiál pro kryt a víko |
|---|---|
| Otevřené části | Plexisklo – antivandal materiál pro obrazovku |
| Výška | 438 mm (balení: 520 mm) |
| Šířka | 700 mm (balení: 810 mm) |
| Tloušťka | 185 mm (balení: 320 mm) |
| Hmotnost | 25 kg (27 kg včetně balení) |
| Logo – ochranné známky | Min. 100 mm × 16 mm (+/− 5 mm) |
Napájení
| Napájecí zdroj | 100–240 V – přizpůsobeno různým typům zásuvek |
|---|---|
| Vnitřní napájení | 12 V |
| Spotřeba energie | 0,04 kW/h |
Funkce
| HD obrazovka | 1 ks – 10,1 palce |
|---|---|
| Vitrína | 1 ks – LED osvětlení |
| Zámek | 1 ks – mechanický + 2 klíče |
| Dávkovače | 5 ks – chráněné zaobleným ramenem |
| Tlačítka | 5 ks – se zeleným světelným indikátorem |
| Objem nádobky | 70 ml (cca 600 střiků) |
| Počet doplňovacích nádobek | 15 ks (5 instalováno + 10 náhradních kazet) |
| Objem jedné dávky | Do 0,12 ml na jeden střik |
Vnitřní komunikace
| Ethernet / LAN | 1 slot – kabel není součástí balení |
|---|---|
| USB | 4 sloty – HD obrazovka, GSM modem, 2 volné |
| GSM modem | 1 ks – SIM karta není součástí balení |
| Wi-Fi modul | 1 ks – integrovaný modul |




